|
TROFEO PRESIDENTES
Series Results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Provisional Results Overall [11/11/2018 14:17:46] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | Nº VELA | ARMADOR | Club | CLASE | DIVISION | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KAI | ESP-3045_C | MAXIMO CATURLA CAMINO | R.C.R.ALICANTE | ORCR | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CHESS | ESP-7017_C | VICTOR SIMON PAZ | C.I.N.A. | ORCR | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TATAN | ESP-7387_C | ALBERTO JEREZ EGIDO | R.C.R.ALICANTE | ORCR | 2,00 | 5,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ATICA | ESP-4867_C | Alejandro Sánchez | R.C.N.ALICANTE | ORCR | 4,00 | 3,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DAX | ESP 9898_C | SERGIO DURA CASSAGNE | R.C.R.ALICANTE | ORCR | 3,00 | 4,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRISOL | ESP-8871_C | JOSE MARIA GUERRAS RUIZ | R.C.R.ALICANTE | ORCR | 6,00 | 7,00 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HALCON MALTES | ESP-6651_C | FLORIAN MACARRON ANTIÑOLO | IND | ORCR | 9,00 | 6,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BLANC | ESP-7309_C | JOSE LUIS QUIRANTE GONZALEZ | R.C.R.ALICANTE | ORCR | 8,00 | 8,00 | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LULA | ESP-10292_C | CARLOS ALONSO GARRE | C.N.VILA | ORCR | 7,00 | 12,00 DNC |
19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TAINAIS | ESP-10487_C | ENRIQUE PEÑA DONNAY | ORCR | 10,00 | 12,00 RET |
22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AKRA LEUKA | ESP-8714_C | JUAN A. RODRIGUEZ MARIN | R.C.R.ALICANTE | ORCR | 12,00 DNC |
12,00 DNC |
24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||